| 2e omloop | |||||||||
| 29. Dronryp 2 | – | 2. Mantgum | 1 | – | 5 | : | 4 | – | 6 |
| 4. Seisbierrum-Pitersbierrum | – | 6. Hommerts-Jutryp 1 | 5 | – | 4 | : | 6 | – | 6 |
| 7. Jelsum-Koarnjum-Britsum 2 | – | 10. Frjentsjer | 4 | – | 5 | : | 4 | – | 6 |
| 12. Gaast-Ferwalde | – | 14. Berltsum 1 | 5 | – | 5 | : | 8 | – | 6 |
| 15. Moarre-Ljussens | – | 17. Dronryp 1 | 5 | – | 2 | : | 6 | – | 0 |
| 19. Boalsert | – | 21. Menaam | 5 | – | 3 | : | 6 | – | 4 |
| 24. Winsum 1 | – | 26. Berltsum 2 | 5 | – | 3 | : | 6 | – | 2 |
| 27. Hijum-Feinsum | – | – | : | – |


















