| 27. Hijum-Feinsum | – | 2. Mantgum | 5 | – | 4 | : | 6 | – | 2 |
| 4. Seisbierrum-Pitersbierrum | – | 10. Frjentsjer | 4 | – | 5 | : | 6 | – | 6 |
| 12. Gaast-Ferwalde | – | 15. Moarre-Ljussens | 2 | – | 5 | : | 0 | – | 6 |
| 19. Boalsert | – | 24. Winsum 1 | 4 | – | 5 | : | 2 | – | 6 |


| 27. Hijum-Feinsum | – | 2. Mantgum | 5 | – | 4 | : | 6 | – | 2 |
| 4. Seisbierrum-Pitersbierrum | – | 10. Frjentsjer | 4 | – | 5 | : | 6 | – | 6 |
| 12. Gaast-Ferwalde | – | 15. Moarre-Ljussens | 2 | – | 5 | : | 0 | – | 6 |
| 19. Boalsert | – | 24. Winsum 1 | 4 | – | 5 | : | 2 | – | 6 |

