| 1e omloop | |||||||||
| 1. Eksmoarre | – | 2. Mantgum | 1 | – | 5 | : | 4 | – | 6 |
| 3. Minnertsgea | – | 4. Seisbierrum-Pitersbierrum | 3 | – | 5 | : | 6 | – | 6 |
| 5. Reduzum | – | 6. Hommerts-Jutryp 1 | 4 | – | 5 | : | 0 | – | 6 |
| 7. Jelsum-Koarnjum-Britsum 2 | – | 8. Arum | 5 | – | 4 | : | 6 | – | 6 |
| 9. Baard | – | 10. Frjentsjer | 2 | – | 5 | : | 2 | – | 6 |
| 11. Easterein | – | 12. Gaast-Ferwalde | 4 | – | 5 | : | 2 | – | 6 |
| 13. Hommerts-Jutryp 2 | – | 14. Berltsum 1 | 2 | – | 5 | : | 2 | – | 6 |
| 15. Moarre-Ljussens | – | 16. Jelsum-Koarnjum-Britsum 1 | 5 | – | 5 | : | 6 | – | 0 |
| 17. Dronryp 1 | – | 18. Spannum | 5 | – | 1 | : | 6 | – | 2 |
| 19. Boalsert | – | 20. Kimswert | 5 | – | 1 | : | 6 | – | 4 |
| 21. Menaam | – | 22. Bitgum | 5 | – | 5 | : | 6 | – | 4 |
| 23. Winsum 2 | – | 24. Winsum 1 | 1 | – | 5 | : | 4 | – | 6 |
| 25. Wommels | – | 26. Berltsum 2 | 3 | – | 5 | : | 6 | – | 6 |
| 27. Hijum-Feinsum | – | 28. Balk | 5 | – | 1 | : | 6 | – | 6 |
| 29. Dronryp 2 | – | – | : | – |




















